De Triumph Street Triple staat unaniem bekend als de beste nakedbike in de middenklasse. En toch verkoopt hij jaar na jaar minder dan lichtere en budgetvriendelijkere Japanse alternatieven zoals de Yamaha MT-07 of Kawasaki Z650. Daar moesten ze in Hinckley wat aan doen: enter, de Triumph Trident.
De Trident kan beroep doen op alle knowhow die de Britten vergaarden met de Street Triple, al biedt hij alles aan in een budgetvriendelijker pakket. Je krijgt dus het 660cc motorblok (oftewel dezelfde motor uit de ‘kleine’ Street Triple, de ‘S’) die dit keer getuned is naar 81pk bij 10.250 opm en 64 Nm koppel bij 6.250 toeren. Met een drooggewicht van 189 kilo en een prijskaartje vanaf 7.995 (BE) en 8.995 (NL) klinkt dat niet slecht…maar ook niet helemaal overtuigend.
Te dicht bij de Street Triple S?
De Trident onderscheidt zich dan wel van de Japanse middenklassers met instelbare rijmodi en tractiecontrole (toch wel vooruitstrevend voor deze klasse!), maar hij komt wel heel erg dicht in het vaarwater van de Triumph Street Triple S. Die laatste piekt alvast hoger bij 91pk, heeft de sportievere looks van de Street Triple familie, een bewezen strak rijwielgedeelte en kost in België amper 500 euro meer.
Zoals wel vaker zal een testrit ons finaal moeten overtuigen van de meerwaarde die de Trident biedt aan het Triumph gamma.
Technische fiche Triumph Trident
MOTOR EN TRANSMISSIE | |
Type | Vloeistofgekoeld, 12 kleppen, DOHC, driecilinder in-lijn |
Inhoud | 660 cc |
Boring | 74,0 mm |
Slag | 51,1 mm |
Compressieverhouding | 11.95:1 |
Max. vermogen EC | 81 pk / 60 kW bij 10.250 t/min |
Max. koppel EC | 64 Nm bij 6250 t/min |
Systeem | Sequentiële, elektronische multipoint-brandstofinjectie met elektronische gasklepregeling |
Uitlaat | Roestvrijstalen 3-in-1-spruitstuksysteem met een lage, roestvrijstalen, enkelzijdige demper |
Eindaandrijving | X-ringketting |
Koppeling | Natte slipkoppeling met meerdere platen |
Versnellingsbak | 6 versnellingen |
FRAME | |
Frame | Buisvormig stalen perimeterframe |
Swingarm | Dubbelzijdig staal |
Voorband | Gegoten aluminium, 17 x 3,5 in |
Achterwiel | Gegoten aluminium, 17 x 5,5 in |
Voorband | 120/70R17 |
Achterband | 180/55R17 |
Voorvering | Showa 41mm upside down aparte functievoorvorken (SFF) |
Achterwielophanging | Showa monoshock RSU, met instelbare voorspanning |
Front Brakes | Nissin zwevende remklauwen met twee zuigers, dubbele 310mm schijven, ABS |
Rear Brakes | Nissin zwevende remklauw met enkele zuiger, enkele 255mm-remschijf, ABS |
Instrumentendisplay en -functies | Multifunctionele instrumenten met TFT-kleurenscherm |
AFMETINGEN EN GEWICHT | |
Breedte stuur | 795 mm |
Hoogte zonder spiegels | 1089 mm |
Zadelhoogte | 805 mm |
Wielbasis | 1401 mm |
Vorksprong | 24,6 º |
Naloop | 107.3 mm |
Dry Weight | 189 (Gewicht met volle tank) kg |
Tankinhoud | 14 L |
Altijd als eerste op de hoogte zijn van het laatste motornieuws?
Download de MaxxMoto App, voor iPhone of Androïd